Position: Home > Products > API valve series

  • [alt2]
  • American
  • American
  • American
  • American

American Standard Check Valve

  • Size Range::2”-24”
  • Pressure: :Class150-Class600
  • Body Materials:WCB/SS
  • Connection end::Flange
  • Temperature::≤150℃
  • Design Standard: :API608

We're here to help:
Easy ways to get the answers you need.

  • Product description
  • Technical parameters
 Technical Requirements
1.Design & manufacture conform to BS1868
2.Face to Face dimension conforms to ASME B16.10
3.Flange dimension conforms to ASME B16.5
4.Test & Inspect conform to API 598

pressure NPS(in) DN(mm) L D D1 D2 b Z - Φd H
Class150 2" 50 203 157 120.7 92 19.5 4 - Φ19 161
2 1/2" 65 216 178 139.7 105 22.5 4 - Φ19 180
3" 80 241 190.5 152.4 127 24 4 - Φ19 190
4" 100 292 229 190.5 157.2 24 8 - Φ19 220
6" 150 356 279 241.5 216 25.5 8 - Φ22.5 257
8" 200 495 343 298.5 270 29 8 - Φ22.5 292
10" 250 622 406 362 324 30.5 12 - Φ25 350
12" 300 698 483 432 381 32 12 - Φ25 398
14" 350 787 533 476.8 413 35 12 - Φ29 445
16" 400 864 597 539.8 470 37 16 - Φ29 490
18" 450 978 635 577.8 533 40 16 - Φ32 520
20" 500 978 698 635 584 43 20 - Φ32 546
24" 600 1295 813 749.3 692 48 20 - Φ35 880
Class300 2" 50 267 165 127 92 22.5 8 - Φ19 179.5
2 1/2" 65 292 190 150 105 25 8 - Φ22 190
3" 80 318 210 168 127 29 8 - Φ22.5 212.4
4" 100 356 254 200 157 32 8 - Φ22.5 246
6" 150 445 317.5 269.7 216 37 12 - Φ22.5 292
8" 200 533 381 330 270 41.5 12 - Φ25.5 328
10" 250 622 444.5 387 324 48 16 - Φ28.5 378.6
12" 300 711 521 451 381 51 16 - Φ32 420
14" 350 838 584 514 54 54 20 - Φ32 470
16" 400 864 648 572 57 57 20 - Φ35 530
18" 450 978 711 629 60 60 24 - Φ35 584
20" 500 1016 775 686 64 64 24 - Φ35 610
24" 600 1346 914 813 70 70 24 - Φ41 860
Class600 2" 50 292 165 127 92 25 8 - Φ19 203
2 1/2" 65 330 190 150 105 29 8 - Φ22 229
3" 80 356 210 168 127 32 8 - Φ22 235
4" 100 432 273 216 157 38 8 - Φ25 286
6" 150 559 356 292 216 48 8 - Φ29 330
8" 200 660 419 349 270 56 12 - Φ29 381
10" 250 787 508 432 324 64 12 - Φ32 457
12" 300 838 559 489 381 67 16 - Φ35 584
14" 350 889 603 527 413 70 20 - Φ38 635
16" 400 991 686 603 470 76 20 - Φ41 684
 
Inquiry